成都金刚炮4S店售价7.18万起 优惠高达1.80万
阅读:73099
2024年12月31日
近日,通过对成都金刚炮车主实际成交价追踪,车主之家发现,金刚炮目前在售的92款车型最高优惠达1.80万元,实际成交价格为7.18-10.88万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 金刚炮 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 10.48万 | 1.80万 | 8.68万 | ||
| 10.58万 | 1.80万 | 8.78万 | ||
| 10.68万 | 1.80万 | 8.88万 | ||
| 11.88万 | 1.80万 | 10.08万 | ||
| 11.98万 | 1.80万 | 10.18万 | ||
| 12.08万 | 1.80万 | 10.28万 | ||
| 9.78万 | 1.80万 | 7.98万 | ||
| 9.88万 | 1.80万 | 8.08万 | ||
| 9.98万 | 1.80万 | 8.18万 | ||
| 11.18万 | 1.80万 | 9.38万 | ||
| 11.28万 | 1.80万 | 9.48万 | ||
| 11.38万 | 1.80万 | 9.58万 | ||
| 9.68万 | 1.80万 | 7.88万 | ||
| 9.78万 | 1.80万 | 7.98万 | ||
| 9.88万 | 1.80万 | 8.08万 | ||
| 10.18万 | 1.80万 | 8.38万 | ||
| 10.28万 | 1.80万 | 8.48万 | ||
| 10.38万 | 1.80万 | 8.58万 | ||
| 11.08万 | 1.80万 | 9.28万 | ||
| 11.08万 | 1.80万 | 9.28万 | ||
| 11.18万 | 1.80万 | 9.38万 | ||
| 11.28万 | 1.80万 | 9.48万 | ||
| 11.58万 | 1.80万 | 9.78万 | ||
| 11.68万 | 1.80万 | 9.88万 | ||
| 11.78万 | 1.80万 | 9.98万 | ||
| 12.48万 | 1.80万 | 10.68万 | ||
| 8.98万 | 1.80万 | 7.18万 | ||
| 9.08万 | 1.80万 | 7.28万 | ||
| 9.18万 | 1.80万 | 7.38万 | ||
| 9.48万 | 1.80万 | 7.68万 | ||
| 9.58万 | 1.80万 | 7.78万 | ||
| 9.68万 | 1.80万 | 7.88万 | ||
| 10.38万 | 1.80万 | 8.58万 | ||
| 10.38万 | 1.80万 | 8.58万 | ||
| 10.48万 | 1.80万 | 8.68万 | ||
| 10.58万 | 1.80万 | 8.78万 | ||
| 10.98万 | 1.80万 | 9.18万 | ||
| 10.88万 | 1.80万 | 9.08万 | ||
| 11.08万 | 1.80万 | 9.28万 | ||
| 11.78万 | 1.80万 | 9.98万 | ||
| 9.68万 | 1.80万 | 7.88万 | ||
| 9.78万 | 1.80万 | 7.98万 | ||
| 9.88万 | 1.80万 | 8.08万 | ||
| 10.18万 | 1.80万 | 8.38万 | ||
| 10.28万 | 1.80万 | 8.48万 | ||
| 10.38万 | 1.80万 | 8.58万 | ||
| 11.08万 | 1.80万 | 9.28万 | ||
| 11.18万 | 1.80万 | 9.38万 | ||
| 11.28万 | 1.80万 | 9.48万 | ||
| 11.58万 | 1.80万 | 9.78万 | ||
| 11.68万 | 1.80万 | 9.88万 | ||
| 11.78万 | 1.80万 | 9.98万 | ||
| 8.98万 | 1.80万 | 7.18万 | ||
| 9.08万 | 1.80万 | 7.28万 | ||
| 9.18万 | 1.80万 | 7.38万 | ||
| 9.48万 | 1.80万 | 7.68万 | ||
| 9.58万 | 1.80万 | 7.78万 | ||
| 9.68万 | 1.80万 | 7.88万 | ||
| 10.38万 | 1.80万 | 8.58万 | ||
| 10.48万 | 1.80万 | 8.68万 | ||
| 10.58万 | 1.80万 | 8.78万 | ||
| 10.88万 | 1.80万 | 9.08万 | ||
| 10.98万 | 1.80万 | 9.18万 | ||
| 11.08万 | 1.80万 | 9.28万 | ||
| 10.48万 | 1.80万 | 8.68万 | ||
| 10.58万 | 1.80万 | 8.78万 | ||
| 10.68万 | 1.80万 | 8.88万 | ||
| 11.88万 | 1.80万 | 10.08万 | ||
| 11.98万 | 1.80万 | 10.18万 | ||
| 12.08万 | 1.80万 | 10.28万 | ||
| 9.78万 | 1.80万 | 7.98万 | ||
| 9.88万 | 1.80万 | 8.08万 | ||
| 9.98万 | 1.80万 | 8.18万 | ||
| 11.18万 | 1.80万 | 9.38万 | ||
| 11.28万 | 1.80万 | 9.48万 | ||
| 11.38万 | 1.80万 | 9.58万 | ||
| 10.68万 | 1.80万 | 8.88万 | ||
| 10.78万 | 1.80万 | 8.98万 | ||
| 10.88万 | 1.80万 | 9.08万 | ||
| 11.28万 | 1.80万 | 9.48万 | ||
| 12.08万 | 1.80万 | 10.28万 | ||
| 12.18万 | 1.80万 | 10.38万 | ||
| 12.28万 | 1.80万 | 10.48万 | ||
| 12.68万 | 1.80万 | 10.88万 | ||
| 9.98万 | 1.80万 | 8.18万 | ||
| 10.08万 | 1.80万 | 8.28万 | ||
| 10.18万 | 1.80万 | 8.38万 | ||
| 10.58万 | 1.80万 | 8.78万 | ||
| 11.38万 | 1.80万 | 9.58万 | ||
| 11.48万 | 1.80万 | 9.68万 | ||
| 11.58万 | 1.80万 | 9.78万 | ||
| 11.98万 | 1.80万 | 10.18万 | ||
| 金刚炮频道: 制表: | ||||
| 金刚炮 2023款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱平箱GW4D20M基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 163马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5635×1880×1840 | 轴距 | 3410 |
| 最大功率 | 120 | 最大扭矩 | 400 |
| 最高车速 | 155 | 网友油耗 | 9.3L |
| 口碑评分 | 同级别车中排名 | ||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 8.98-12.68万 | 1.80万 | |||
| 8.98-12.68万 | 1.80万 | |||
| 8.98-12.68万 | 到店面议 | |||
| 8.98-12.68万 | 1.80万 | |||
| 8.98-12.48万 | 0.50万 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.98-12.68万 | 1.80万 | ||||
| 6.98-9.98万 | 0.30万 | ||||
| 7.78-11.58万 | 0.50万 | ||||
| 12.59-21.66万 | 4.87万 | ||||
| 18.49-23.99万 | 8.40万 | ||||
| 12.58-14.98万 | 1.50万 | ||||
| 10.98-20.08万 | 0.60万 | ||||
| 8.58-10.98万 | 0.40万 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
