1月成都迈腾上牌482辆,全国排名第4名
阅读:67611
2025年03月03日
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年1月成都地区迈腾销量482辆, 本地销量排名第18名,中型车销量排名第4名,全国迈腾销量排名第4名。下面请看详细榜单:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成都迈腾历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2025年01月 | 迈腾 | 482 | |
| 2024年12月 | 迈腾 | 714 | |
| 2024年11月 | 迈腾 | 480 | |
| 2024年10月 | 迈腾 | 448 | |
| 2024年09月 | 迈腾 | 424 | |
| 2024年08月 | 迈腾 | 250 | |
| 2024年07月 | 迈腾 | 255 | |
| 2024年06月 | 迈腾 | 228 | |
| 2024年05月 | 迈腾 | 198 | |
| 2024年04月 | 迈腾 | 171 | |
| 2024年03月 | 迈腾 | 197 | |
| 2024年02月 | 迈腾 | 244 | |
| 2024年01月 | 迈腾 | 375 | |
| 2023年12月 | 迈腾 | 431 | |
| 2023年11月 | 迈腾 | 331 | |
成都迈腾竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星越L | 933 | |
| 2 | 朗逸 | 809 | |
| 3 | 速腾 | 731 | |
| 4 | 帕萨特 | 724 | |
| 5 | 奥迪A6L | 586 | |
| 6 | 探岳 | 471 | |
| 7 | 一汽-大众CC | 270 | |
| 8 | 雅阁 | 254 |
全国迈腾2025年1月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈腾 | 郑州 | 813 |
| 2 | 迈腾 | 石家庄 | 508 |
| 3 | 迈腾 | 邯郸 | 493 |
| 4 | 迈腾 | 成都 | 482 |
| 5 | 迈腾 | 北京 | 451 |
| 6 | 迈腾 | 长春 | 438 |
| 7 | 迈腾 | 枣庄 | 390 |
| 8 | 迈腾 | 天津 | 382 |
| 9 | 迈腾 | 邢台 | 376 |
| 10 | 迈腾 | 贵阳 | 332 |
| 11 | 迈腾 | 合肥 | 313 |
| 12 | 迈腾 | 济南 | 291 |
| 13 | 迈腾 | 西安 | 284 |
| 14 | 迈腾 | 临沂 | 279 |
| 15 | 迈腾 | 沧州 | 274 |
| 16 | 迈腾 | 上海 | 272 |
| 17 | 迈腾 | 苏州 | 246 |
| 18 | 迈腾 | 菏泽 | 234 |
| 19 | 迈腾 | 周口 | 231 |
| 20 | 迈腾 | 重庆 | 231 |
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
