成都金杯金卡S6最新报价4.99万起 最高优惠0.50万
阅读:69640
2025年03月21日
近日,通过对成都金杯金卡S6车主实际成交价追踪,车主之家发现,金杯金卡S6目前在售的27款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为4.99-6.99万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 金杯金卡S6 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 5.49万 | 0.50万 | 4.99万 | ||
| 5.69万 | 0.50万 | 5.19万 | ||
| 5.79万 | 0.50万 | 5.29万 | ||
| 5.99万 | 0.50万 | 5.49万 | ||
| 6.09万 | 0.50万 | 5.59万 | ||
| 6.29万 | 0.50万 | 5.79万 | ||
| 6.59万 | 0.50万 | 6.09万 | ||
| 6.14万 | 0.50万 | 5.64万 | ||
| 6.44万 | 0.50万 | 5.94万 | ||
| 6.74万 | 0.50万 | 6.24万 | ||
| 7.04万 | 0.50万 | 6.54万 | ||
| 6.29万 | 0.50万 | 5.79万 | ||
| 6.49万 | 0.50万 | 5.99万 | ||
| 6.59万 | 0.50万 | 6.09万 | ||
| 6.79万 | 0.50万 | 6.29万 | ||
| 6.09万 | 0.50万 | 5.59万 | ||
| 6.29万 | 0.50万 | 5.79万 | ||
| 6.39万 | 0.50万 | 5.89万 | ||
| 6.69万 | 0.50万 | 6.19万 | ||
| 6.89万 | 0.50万 | 6.39万 | ||
| 6.99万 | 0.50万 | 6.49万 | ||
| 6.59万 | 0.50万 | 6.09万 | ||
| 6.89万 | 0.50万 | 6.39万 | ||
| 6.79万 | 0.50万 | 6.29万 | ||
| 7.19万 | 0.50万 | 6.69万 | ||
| 7.39万 | 0.50万 | 6.89万 | ||
| 7.49万 | 0.50万 | 6.99万 | ||
| 金杯金卡S6频道: 制表: | ||||
| 金杯金卡S6 2024款 2.0L 舒享型载货汽车双排CNG 3.0米基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 微卡 | 发动机 | 2.0L 131马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5975*1855*2105 | 轴距 | 3800 |
| 最大功率 | 96 | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L |
| 口碑评分 | 同级别车中排名 | ||
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.49-7.49万 | 0.50万 | ||||
| 5.24-9.49万 | 0.55万 | ||||
| 5.08-6.48万 | 到店面议 | 暂无 | |||
| 4.70-6.15万 | 到店面议 | 暂无 | |||
| 4.96-15.95万 | 0.01万 | ||||
| 3.79-12.48万 | 到店面议 | 暂无 |
以上为车型资料信息,当地鑫源汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
