4月成都速腾上牌446辆,排名第13名
阅读:71971
2025年05月30日
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年4月成都地区速腾销量446辆, 本地销量排名第13名,紧凑型车销量排名第3名,全国速腾销量排名第1名。下面请看详细榜单:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成都速腾历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 速腾 | 446 | |
| 2025年03月 | 速腾 | 540 | |
| 2025年02月 | 速腾 | 364 | |
| 2025年01月 | 速腾 | 731 | |
| 2024年12月 | 速腾 | 872 | |
| 2024年11月 | 速腾 | 636 | |
| 2024年10月 | 速腾 | 522 | |
| 2024年09月 | 速腾 | 694 | |
| 2024年08月 | 速腾 | 548 | |
| 2024年07月 | 速腾 | 383 | |
| 2024年06月 | 速腾 | 478 | |
| 2024年05月 | 速腾 | 457 | |
| 2024年04月 | 速腾 | 384 | |
| 2024年03月 | 速腾 | 387 | |
| 2024年02月 | 速腾 | 469 | |
成都速腾竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 帕萨特 | 521 | |
| 2 | 迈腾 | 218 | |
| 3 | 轩逸 | 152 | |
| 4 | 长安UNI-V | 105 | |
| 5 | 君威 | 61 | |
| 6 | 标致408 | 60 | |
| 7 | 高尔夫 | 43 |
全国速腾2025年4月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 速腾 | 成都 | 446 |
| 2 | 速腾 | 北京 | 367 |
| 3 | 速腾 | 石家庄 | 341 |
| 4 | 速腾 | 郑州 | 332 |
| 5 | 速腾 | 天津 | 300 |
| 6 | 速腾 | 上海 | 275 |
| 7 | 速腾 | 昆明 | 264 |
| 8 | 速腾 | 济南 | 258 |
| 9 | 速腾 | 贵阳 | 258 |
| 10 | 速腾 | 重庆 | 252 |
| 11 | 速腾 | 西安 | 247 |
| 12 | 速腾 | 太原 | 239 |
| 13 | 速腾 | 邢台 | 233 |
| 14 | 速腾 | 苏州 | 231 |
| 15 | 速腾 | 长春 | 218 |
| 16 | 速腾 | 合肥 | 200 |
| 17 | 速腾 | 沧州 | 193 |
| 18 | 速腾 | 邯郸 | 187 |
| 19 | 速腾 | 沈阳 | 172 |
| 20 | 速腾 | 保定 | 165 |
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
