成都福田征服者PLUS最低8.58万起售 暂无优惠
阅读:75944
2025年06月10日
近日,通过对成都福田征服者PLUS车主实际成交价追踪,车主之家发现,福田征服者PLUS目前在售的36款车型暂无优惠,实际成交价格为8.58-11.08万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 福田征服者PLUS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | ||
| 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | ||
| 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | ||
| 8.68万 | 到店面议 | 8.68万 | ||
| 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | ||
| 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | ||
| 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | ||
| 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | ||
| 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | ||
| 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | ||
| 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | ||
| 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | ||
| 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | ||
| 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | ||
| 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | ||
| 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | ||
| 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | ||
| 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | ||
| 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | ||
| 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | ||
| 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | ||
| 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | ||
| 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | ||
| 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | ||
| 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | ||
| 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | ||
| 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | ||
| 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | ||
| 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | ||
| 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | ||
| 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | ||
| 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | ||
| 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | ||
| 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | ||
| 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | ||
| 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | ||
| 福田征服者PLUS频道: 制表: | ||||
| 福田征服者PLUS 2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型标轴高货台4F20TC基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 163马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5310*1860*1860 | 轴距 | 3105 |
| 最大功率 | 120 | 最大扭矩 | 375 |
| 最高车速 | 网友油耗 | 0.0L | |
| 口碑评分 | 同级别车中排名 | ||
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.58-11.08万 | 到店面议 | ||||
| 9.09-12.49万 | 1.50万 | ||||
| 8.68-10.88万 | 1.50万 | ||||
| 10.99-12.99万 | 到店面议 | ||||
| 12.99-18.99万 | 到店面议 | ||||
| 11.58-12.68万 | 2.60万 | ||||
| 12.99-16.58万 | 2.80万 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
