5月成都宝马5系上牌400辆,中大型车销量排名第2名
admin
阅读:65374
2025年07月03日
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年5月成都地区宝马5系销量400辆, 本地销量排名第26名,中大型车销量排名第2名,全国宝马5系销量排名第3名。下面请看详细榜单:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成都宝马5系历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2025年05月 | 宝马5系 | 400 | |
2025年04月 | 宝马5系 | 419 | |
2025年03月 | 宝马5系 | 287 | |
2025年02月 | 宝马5系 | 201 | |
2025年01月 | 宝马5系 | 394 | |
2024年12月 | 宝马5系 | 481 | |
2024年11月 | 宝马5系 | 291 | |
2024年10月 | 宝马5系 | 259 | |
2024年09月 | 宝马5系 | 350 | |
2024年08月 | 宝马5系 | 152 | |
2024年07月 | 宝马5系 | 254 | |
2024年06月 | 宝马5系 | 320 | |
2024年05月 | 宝马5系 | 160 | |
2024年04月 | 宝马5系 | 130 | |
2024年03月 | 宝马5系 | 113 | |
成都宝马5系竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 宝马3系 | 598 | |
2 | 奔驰E级 | 369 | |
3 | 奥迪A6L | 335 | |
4 | 雷克萨斯ES | 318 | |
5 | MINI | 53 | |
6 | 奥迪A5 | 50 | |
7 | 奥迪A7 | 16 | |
8 | 宝马5系(进口) | 16 |
全国宝马5系2025年5月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 宝马5系 | 上海 | 433 |
2 | 宝马5系 | 苏州 | 400 |
3 | 宝马5系 | 成都 | 400 |
4 | 宝马5系 | 杭州 | 338 |
5 | 宝马5系 | 南京 | 301 |
6 | 宝马5系 | 深圳 | 291 |
7 | 宝马5系 | 广州 | 289 |
8 | 宝马5系 | 长沙 | 282 |
9 | 宝马5系 | 北京 | 255 |
10 | 宝马5系 | 武汉 | 239 |
11 | 宝马5系 | 金华 | 233 |
12 | 宝马5系 | 郑州 | 214 |
13 | 宝马5系 | 宁波 | 210 |
14 | 宝马5系 | 合肥 | 206 |
15 | 宝马5系 | 重庆 | 204 |
16 | 宝马5系 | 南昌 | 179 |
17 | 宝马5系 | 济南 | 179 |
18 | 宝马5系 | 无锡 | 158 |
19 | 宝马5系 | 昆明 | 142 |
20 | 宝马5系 | 南通 | 139 |
推荐阅读:
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。